常常好食-營養資訊
27 Mar, 2023
地中海機能餐
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
均衡營養餐 | 526.9 | 681.7 | 44.1 | 26.4 | 6.8 | 72.2 | 10.5 | 6.8 | 414.2 |
211餐盤減醣餐 | 586.4 | 647.1 | 42.5 | 31.7 | 8.3 | 52.1 | 8.3 | 8.5 | 601.1 |
低醣纖纖餐 | 583.4 | 496.9 | 35.4 | 28.8 | 7.7 | 26.7 | 5.3 | 10.7 | 610.7 |
熱量高蛋白餐 | 706.4 | 976.5 | 64.5 | 36.8 | 9.6 | 104.1 | 14.6 | 8.3 | 545.8 |
優蛋白低醣餐 | 659.9 | 619.9 | 47.7 | 36.1 | 10.0 | 28.9 | 5.6 | 11.7 | 739.9 |
術後營養餐 | 765.9 | 941.9 | 62.9 | 42.1 | 11.1 | 84.0 | 12.4 | 9.9 | 732.7 |
*各主菜平均熱量
健康減醣餐
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
味噌豬肉燒健康減醣餐 | 542.3 | 757.3 | 48.6 | 33.2 | 10.7 | 71.1 | 10.4 | 6.5 | 419.4 |
茴香舒肥雞胸健康減醣餐 | 494.8 | 568.0 | 46.5 | 14.1 | 3.0 | 69.0 | 10.3 | 4.9 | 369.0 |
鹽烤秋刀魚健康減醣餐 | 484.2 | 775.2 | 40.2 | 40.3 | 9.3 | 67.9 | 10.0 | 4.8 | 319.7 |
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
茴香雞胸墨西哥捲 | 173.5 | 249.642 | 19.28225 | 6.379 | 2.82925 | 30.27975 | 3.0085 | 1.445 | 286.2375 |
經典墨西哥豬肉捲 | 212.9 | 394.916 | 21.5848 | 20.5494 | 7.4997 | 32.7893 | 3.7625 | 1.967 | 333.915 |
清爽鮪魚檸檬墨西哥捲 | 203.6 | 272.06 | 15.0346 | 10.9062 | 3.5409 | 29.8907 | 2.8985 | 1.383 | 679.207 |
蜂蜜芥末雞腿墨西哥捲 | 206 | 340.2075 | 20.4475 | 15.2325 | 5.3695 | 31.83 | 2.9975 | 2.9245 | 470.955 |
貝果堡
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
鮪魚起士貝果堡 | 230.6 | 386.515 | 18.7396 | 8.5292 | 2.1839 | 59.0177 | 0.6385 | 0.726 | 496.867 |
舒肥雞胸沙拉貝果堡 | 272.7 | 446.9875 | 28.4232 | 10.2839 | 1.7298 | 60.6474 | 0.925 | 1.62 | 274.054 |
煙燻鮭魚貝果堡 | 215 | 386.455 | 19.495 | 8.175 | 3.94 | 59.03 | 0.61 | 1.055 | 56.55 |
開放式三明治
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
鮪魚蕃茄開放三明治 | 142.6 | 229.227 | 12.5956 | 7.5252 | 1.3709 | 29.6887 | 3.8185 | 0.239 | 458.167 |
舒肥雞胸沙拉開放三明治 | 187.7 | 314.8975 | 24.4682 | 11.1839 | 2.0498 | 31.1024 | 4.02 | 1.03 | 272.004 |
煙燻鮭魚開放式三明治 | 158 | 242.118 | 15.559 | 7.514 | 3.113 | 30.129 | 4.13 | 0.697 | 99.3 |
迷迭香蒜味蛋蝦開放式三明治 | 257 | 400.334 | 33.301 | 15.666 | 5.705 | 33.742 | 4.416 | 2.733 | 364.22 |
沙拉
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
檸檬鮪魚沙拉 | 250.6 | 114.125 | 10.6396 | 5.9992 | 1.1439 | 5.4877 | 2.1885 | 1.696 | 508.367 |
水果穀麥優格 | 290 | 414.35 | 12.92 | 15.79 | 4.55 | 57.81 | 5.34 | 25.23 | 82.2 |
茴香雞胸沙拉 | 281 | 157.874 | 28.3545 | 2.604 | 0.7845 | 6.4735 | 2.437 | 1.836 | 221.995 |
挪威煙燻鮭魚沙拉 | 223 | 82.928 | 10.639 | 2.504 | 0.573 | 5.654 | 2.39 | 1.862 | 81.6 |
迷迭香蒜味蝦沙拉 | 277 | 145.144 | 19.641 | 4.276 | 0.925 | 8.552 | 3.056 | 3.853 | 259.22 |
湯
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
南瓜濃湯 | 350 | 78.56 | 2.15 | 1.16 | 0.23 | 16.21 | 2.66 | 3.72 | 20.9 |
義式豬肉蔬菜湯 | 350 | 85.72 | 6.63 | 4.4 | 1.69 | 5.56 | 1.32 | 3.34 | 55.2 |
飲品
商品名稱 | 重量 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 膳食纖維(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
旺來酵素優格綠拿鐵 | 550 | 187.21 | 5.37 | 9.03 | 1.84 | 22.38 | 2.53 | 14.126 | 40 |
香蕉堅果優格綠拿鐵 | 550 | 240.21 | 7.35 | 12.15 | 2.06 | 28.32 | 5.91 | 21.83 | 38.5 |
紅龍果奇亞籽優酪飲 | 550 | 192.39 | 7.17 | 12.17 | 2.1 | 16.44 | 5.79 | 12.16 | 38.5 |
野莓優格綠拿鐵 | 550 | 189.61 | 6.87 | 12.23 | 2.06 | 16.34 | 6.65 | 11 | 38.5 |
綜合水果高蛋白燕麥飲 | 550 | 238.63 | 27.02 | 2.99 | 0.82 | 27.65 | 3.48 | 7.11 | 138.9 |
粉紅高蛋白燕麥飲 | 550 | 280.85 | 31 | 9.93 | 1.64 | 21.73 | 9.72 | 4.49 | 138.5 |
濃郁可可高蛋白燕麥飲 | 550 | 411.09 | 32.24 | 18.75 | 3.49 | 31.37 | 6.05 | 8.37 | 142.1 |